[本文頁面下方,有我單位出廠價(jià)格表,歡迎查看!]
一、IH化工離心泵描述
IH型化工離心泵是單級單吸(軸向吸入)懸臂式離心泵,供輸送不含固體顆粒具有腐蝕性、粘度類似水的液體。其標(biāo)記、額定性能和尺寸等效采用國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858,具有性能范圍廣、效率高、“三化”水平高和維修方便等特點(diǎn),其效率比F型泵平均提高5%,是國家推廣的節(jié)能產(chǎn)品。
二、IH泵產(chǎn)品用途
IH型化工離心泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
三、IH化工離心泵結(jié)構(gòu)圖
四、IH泵性能范圍:
流量:6.3~400m3/h
揚(yáng)程:5~132m
轉(zhuǎn)速:2900、1450r/min
功率:0.55~110KW
進(jìn)口直徑:50~200mm
至高工作壓力:1.6Mpa
五、型號意義:
IH80-65-160A
IH-國際標(biāo)準(zhǔn)化工離心泵
80-吸入口直徑(mm)
65-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
A-葉輪外徑經(jīng)一次切割
六、IH化工離心泵參數(shù)及配用功率。
質(zhì)保一年,易損件六個(gè)月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(H) | 功率(KW) | ||
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | ||
IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | ||
6.3 | 8 | 0.55-4 | |||
IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | ||
6.3 | 12.5 | 1.1-4 | |||
IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | ||
6.3 | 20 | 2.2-4 | |||
IH65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | ||
IH65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | ||
12.5 | 8 | 0.75-4 | |||
IH65-40-200 | 25 | 50 | 11-2 | ||
12.5 | 12.5 | 1.5-4 | |||
IH65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | ||
12.5 | 20 | 3-4 | |||
IH65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | ||
12.5 | 32 | 5.5-4 | |||
IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | ||
IH80-65-160 | 50 | 32 | 11-2 | ||
25 | 8 | 1.5-4 | |||
江蘇惠爾泵業(yè)有限公司,質(zhì)保一年,易損件六個(gè)月 | |||||
IH80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | ||
25 | 12.5 | 2.2-4 | |||
IH80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | ||
25 | 20 | 7.5-4 | |||
IH80-50-315 | 50 | 125 | 45-2 | ||
25 | 32 | 15-4 | |||
IH100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | ||
IH100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | ||
50 | 8 | 2.2-4 | |||
IH100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | ||
50 | 12.5 | 3-4 | |||
IH100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | ||
50 | 20 | 5.5-4 | |||
IH100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | ||
50 | 32 | 11-4 | |||
IH125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | ||
100 | 12.5 | 7.5-4 | |||
IH125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | ||
100 | 20 | 11-4 | |||
IH125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | ||
100 | 32 | 15-4 | |||
IH125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | ||
IH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | ||
IH150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | ||
IH150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | ||
IH200-125-250 | 400 | 20 | 37-4 | ||
IH200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | ||
IH200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | ||
江蘇惠爾泵業(yè)有限公司,質(zhì)保一年,易損件六個(gè)月 |